Parlante American Vox Av 1544 Subwoofer 15 400 Watts
PARÁMETROS TÉCNICOS
|
PARÁMETROS THIELE Y SMALL
Fs | 41.54 Hz |
Re | 6.24 Ohms |
Qes | 0.306 |
Qms | 7.304 |
Qts | 0.294 |
Vas | 115.4 liters |
Sd | 870.8 sq.cm |
Xmax | 7.5 mm |
Xdamage | 15 mm |
Mms | 136.9 g |
Bl | 27 Tm |
Cms | 0.107 mm/N |
Rms | 4.894 kg/s |
Eta Zero | 2.6 % |
EBP | 136 Hz |
Aún no hay reseñas.